Medidas - Según la F.A.P.
MEDIDAS MÍNIMAS LEGALES MAR
| Aguja................ | 25 | | Lisa................. | 20
|
| Araña................ | 12 | | Mojarra........... | 12 |
| Anguila.............. | 40 | | Morena........... | 60 |
| Baila.................. | 18 | | Palometa......... | 12 |
| Besugo.............. | 12 | | Pez Escopeta... | 20 |
| Bodión.............. | 12 | | Rascacio.......... | 12 |
| Borriquete......... | 20 | | Raya................ | 40 |
| Boga................. | 12 | | Robalo............. | 36 |
| Caballa.............. | 20 | | Rodaballo........ | 30 |
| Congrio............. | 58 | | Roncador......... | 12 |
| Corvina............. | 25 | | Raspallón......... | 12 |
| Chova............... | 23 | | Salmonete........ | 15 |
| Dorada.............. | 20 | | Sargo............... | 15 |
| Herrera............. | 12 | | Salema............. | 15 |
| Jurel.................. | 15 | | Urta................. | 25 |
| Lenguado.......... | 24 | | Verrugato......... | 20
|
MEDIDAS MINIMAS LEGALES AGUA DULCE
| Albur................. | 22 | | Carpa Royal..... | 22 |
| Anguila.............. | 40 | | Carpin.............. | 15 |
| Barbo................ | 22 | | Lucio............... | 30 |
| Black Bass......... | 21 | | Pardilla............. | 8
|
| Boga Ibérica...... | 12 | | Tenca............... | 18 |
| Carpa Común.... | 22 | | Trucha.............. | 22 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario