Ranking 2014
Cañas | Bailas | Corvinata | Doradas | Herreras | Lenguado | Mojarras | Róbalo | Sargo | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caña_Vieja_Juanjo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 +(1Roncaor) | 0 | 1 | 14 |
Caña_Pepe | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Caña_Nueva_Juanjo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Caña_David_Nueva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Caña_Peq._David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Caña_vieja_David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caña_del_Tío_Ángel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayor Captura 1º : Caña_Pepe (Dorada 1019 Kg) 16/05/2014
2º Captura: Caña_Nueva_Juanjo (Corvinata 496 Kg) 14/05/2014
2º Captura: Caña_Nueva_Juanjo (Corvinata 496 Kg) 14/05/2014
No hay comentarios :
Publicar un comentario