Junio2014
| ||||||||||
DIA
|
PLEAMARES
| COEF.
1ª
|
BAJAMARES
| COEF.
2ª
| ||||||
MAÑANA
|
TARDE
|
MAÑANA
|
TARDE
| |||||||
Hora
|
Altura
|
Hora
|
Altura
|
Hora
|
Altura
|
Hora
|
Altura
| |||
1 D | 06:00 | 4,23 | 18:15 | 4,34 | 66 | 23:56 | 1,34 | 12:00 | 1,49 | 62 |
2 L | 06:38 | 4,09 | 18:54 | 4,2 | 59 | 00:34 | 1,48 | 12:38 | 1,64 | 55 |
3 M | 07:19 | 3,95 | 19:36 | 4,04 | 52 | 01:13 | 1,63 | 13:19 | 1,79 | 49 |
4 X | 08:06 | 3,81 | 20:25 | 3,9 | 47 | 01:56 | 1,78 | 14:06 | 1,93 | 45 |
5 J | 09:03 | 3,7 | 21:22 | 3,79 | 44 | 02:46 | 1,91 | 15:01 | 2,05 | 44 |
6 V | 10:10 | 3,66 | 22:28 | 3,74 | 45 | 03:44 | 2 | 16:03 | 2,1 | 47 |
7 S | 11:17 | 3,71 | 23:29 | 0 | 50 | 04:48 | 2 | 17:10 | 2,06 | 54 |
8 D | 23:38 | 3,79 | 12:16 | 3,83 | 58 | 05:51 | 1,91 | 18:12 | 1,94 | 63 |
9 L | 00:35 | 3,91 | 13:06 | 4,03 | 67 | 06:46 | 1,75 | 19:07 | 1,74 | 72 |
10 M | 01:27 | 4,09 | 13:52 | 4,25 | 77 | 07:35 | 1,55 | 19:56 | 1,51 | 82 |
11 X | 02:15 | 4,28 | 14:35 | 4,48 | 85 | 08:19 | 1,35 | 20:42 | 1,27 | 90 |
12 J | 03:00 | 4,47 | 15:19 | 4,68 | 92 | 09:02 | 1,17 | 21:27 | 1,05 | 96 |
13 V | 03:45 | 4,63 | 16:03 | 4,83 | 98 | 09:45 | 1,03 | 22:14 | 0,88 | 99 |
14 S | 04:30 | 4,72 | 16:49 | 4,91 | 98 | 10:30 | 0,96 | 23:01 | 0,79 | 95 |
15 D | 05:18 | 4,72 | 17:38 | 4,92 | 94 | 11:17 | 0,97 | 23:29 | 0 | 92 |
16 L | 06:06 | 4,64 | 18:29 | 4,84 | 88 | 23:51 | 0,81 | 12:06 | 1,03 | 84 |
17 M | 06:58 | 4,49 | 19:23 | 4,69 | 80 | 00:42 | 0,9 | 12:58 | 1,17 | 75 |
18 X | 07:54 | 4,3 | 20:21 | 4,5 | 71 | 01:34 | 1,06 | 13:54 | 1,35 | 67 |
19 J | 08:57 | 4,12 | 21:24 | 4,3 | 64 | 02:31 | 1,27 | 14:55 | 1,52 | 61 |
20 V | 10:07 | 3,98 | 22:32 | 4,14 | 59 | 03:32 | 1,47 | 16:02 | 1,66 | 59 |
21 S | 11:18 | 3,94 | 23:29 | 0 | 59 | 04:38 | 1,61 | 17:13 | 1,72 | 60 |
22 D | 23:34 | 4,07 | 12:25 | 3,97 | 61 | 05:47 | 1,67 | 18:23 | 1,69 | 64 |
23 L | 00:46 | 4,05 | 13:22 | 4,07 | 66 | 06:51 | 1,64 | 19:25 | 1,6 | 68 |
24 M | 01:43 | 4,09 | 14:12 | 4,2 | 70 | 07:47 | 1,56 | 20:19 | 1,48 | 73 |
25 X | 02:33 | 4,16 | 14:55 | 4,32 | 74 | 08:34 | 1,47 | 21:06 | 1,37 | 76 |
26 J | 03:15 | 4,23 | 15:33 | 4,41 | 77 | 09:16 | 1,4 | 21:48 | 1,29 | 78 |
27 V | 03:54 | 4,28 | 16:10 | 4,46 | 78 | 09:54 | 1,36 | 22:26 | 1,25 | 78 |
28 S | 04:30 | 4,31 | 16:45 | 4,47 | 77 | 10:30 | 1,36 | 23:02 | 1,25 | 76 |
29 D | 05:05 | 4,3 | 17:19 | 4,45 | 75 | 11:05 | 1,39 | 23:29 | 0 | 73 |
30 L | 05:40 | 4,25 | 17:54 | 4,39 | 71 | 23:35 | 1,31 | 11:39 | 1,43 | 69 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario